收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
空运特货 | |||||||||
中国台湾 | 普通货物|普通货物|普通货物 | 台湾空运 | 新竹空运 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
1.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 28.00 | 附加费 | 30.00 | ||||
11.00-20.00 | 单位:KG | 单价 | 28.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
21.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 28.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
空运普货 | |||||||||
中国台湾 | 普通货物|普通货物|普通货物 | 台湾空运 | 新竹空运 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
1.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 28.00 | 附加费 | 30.00 | ||||
11.00-20.00 | 单位:KG | 单价 | 28.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
21.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 28.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
海快普货 | |||||||||
中国台湾 | 普通货物|普通货物|普通货物 | 台湾海快 | 新竹海快 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
1.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 12.00 | 附加费 | 30.00 | ||||
11.00-50.00 | 单位:KG | 单价 | 12.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
51.00-500.00 | 单位:KG | 单价 | 12.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
501.00-999.00 | 单位:KG | 单价 | 11.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
1000.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 11.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
國内退件 | |||||||||
中国 | 普通货物|普通货物|普通货物 | 國内退件 | 國内退件 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-9999999.00 | 单位:KG | 单价 | 5.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
说明 | |||||||||
澳大利亚空派 | |||||||||
澳大利亚 | 普通货物|普通货物|普通货物 | 澳大利亚空派宅配 | 澳大利亚宅配|澳大利亚空派宅配 | 按重量 | 0.01进位 | ||||
0.10-999.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
说明 | |||||||||
澳大利亚海派 | |||||||||
澳大利亚 | 普通货物|普通货物|普通货物 | 澳大利亚海派宅配 | 澳大利亚宅配|澳大利亚海派宅配 | 累计最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
说明 | |||||||||
美国件 | |||||||||
美国(本土) | 普通货物|普通货物|普通货物 | 顺风集运国际 | 顺风集运国际 | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
0.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
马来西亚海运 | |||||||||
马来西亚 | 普通货物|普通货物|普通货物 | 马来西亚海运 | 马来西亚海运|马来西亚海运小包 | 按重量 | 0.01进位 | ||||
1.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 2.00 | 附加费 | 19.00 | ||||
11.00-100.00 | 单位:KG | 单价 | 2.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
101.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 2.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
马来西亚空运 | |||||||||
马来西亚 | 普通货物|普通货物|普通货物 | 马来西亚空运 | 马来西亚空运 | 按重量 | 0.01进位 | ||||
1.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 2.00 | 附加费 | 19.00 | ||||
11.00-100.00 | 单位:KG | 单价 | 2.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
101.00-9999999.00 | 单位:KG | 单价 | 2.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
新加坡空运 | |||||||||
新加坡 | 普通货物|普通货物|普通货物 | 新加坡空运 | 新加坡空运|DYS新加坡空运 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
1.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
11.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
新加坡海运 | |||||||||
新加坡 | 普通货物|普通货物|普通货物 | 新加坡海运 | 新加坡海运|DYS新加坡海运小包|DYS新加坡海运大件 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
1.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
11.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
英国海运 | |||||||||
英国 | 普通货物 | 英国海运宅配|英国空运宅配 | 英国集运宅配 | 累计最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
说明 |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |